
| 建物面積 | 71.76坪 | ||
| 主建物 | 34.19坪 | ||
| 附屬建物 | 5.39坪 | ||
| 公共設施 | 32.17坪 | ||
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 16.92坪 | ||
| 屋齡 | 20.7年 | ||
| 法定用途 | 第三種住宅 | ||
| 樓層 | 7-8 / | ||
| 朝向 | 座南 朝北 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 13266 元/每季 | ||
| 管理 | 管委會輪值 | ||
| 車位 | 私有, 坡道+機械 | ||
| 社區 | 靜巷 | ||
近捷運
G04大坪林
477公尺
近公園
木柵河濱公園
133公尺
近學校
市立永建國小
601公尺
近公車站
復興派出所
350公尺




















