
| 建物面積 | 52坪 | ||
| 主建物 | 26.05坪 | ||
| 附屬建物 | 15.29坪 | ||
| 公共設施 | 10.66坪(內含車位:6.69坪) | ||
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 8.77坪 | ||
| 屋齡 | 30.5年 | ||
| 法定用途 | 住宅區 | ||
| 樓層 | 6 / 6 | ||
| 朝向 | 座東北 朝西南 | ||
| 使用分區 | 住宅 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 1400 元/每月 | ||
| 管理 | 無 | ||
| 車位 | 私有, 升降機械 | ||
| 社區 | -- | ||
近捷運
Y11景安
925公尺
近公園
安邦公園
144公尺
近學校
市立中和國小
468公尺
近超市
全聯超市.便利商店
近公車站
中和國稅局
















