
| 建物面積 | 44.26坪 | ||
| 主建物 | 29.48坪 | ||
| 附屬建物 | 5.65坪 | ||
| 公共設施 | 9.14坪 | ||
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 18.92坪 | ||
| 屋齡 | 35.8年 | ||
| 法定用途 | 住宅區 | ||
| 樓層 | 3-4 / 4 | ||
| 朝向 | 座北 朝南 | ||
| 使用分區 | 住宅 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 1500 元/每月 | ||
| 管理 | 物業管理 | ||
| 車位 | 私有, 坡道+平面 | ||
| 社區 | 黎明清境 | ||
近捷運
K04耕莘安康院區
756公尺
近公園
二叭子植物園
1094公尺
近學校
市立安坑國小
1801公尺
近超市
立青市場
近公車站
黎明清境












