
| 建物面積 | 69.33坪 |
| 主建物 | 67.6坪 |
| 附屬建物 | 1.72坪 |
| 公共設施 | 0坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 407.55坪 |
| 屋齡 | 1.5年 |
| 法定用途 | 農舍 |
| 樓層 | 1-2 / 2 |
| 朝向 | 座東南 朝西北 |
| 外牆建材 | 二丁掛 |
| 面寬 | 約13米 |
| 深度 | 約100米 |
| 面臨路寬 | 約6米 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | -- |
| 車位 | 無 |
| 社區 | -- |
近公園
雙連埤生態園區
9019公尺
近學校
縣立員山國小
1294公尺
近超市
員山夜市、宜蘭市場



















