
| 建物面積 | 42.15坪 | ||
| 主建物 | 23.42坪 | ||
| 附屬建物 | 4.76坪 | ||
| 公共設施 | 13.98坪 | ||
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 6.51坪 | ||
| 屋齡 | 27.3年 | ||
| 法定用途 | 住家用 | ||
| 樓層 | 2 / 8 | ||
| 朝向 | 座 朝 | ||
| 頂樓加蓋 | 否 | ||
| 產權登記 | 有 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 2500 元/每月 | ||
| 管理 | 24小時 | ||
| 車位 | 私有, 平面 | ||
| 社區 | 溫泉世家六期 | ||
近公園
湯圍溝公園
723公尺
近學校
縣立礁溪國小
504公尺
近超市
喜互惠生鮮超市
1000公尺
近公車站
礁溪國小
44公尺



















