請留意!以上照片若為街景,為物件附近環境介紹,非刊登物件本身。
建物面積 | 28.38坪 | ||
主建物 | 21.69坪 | ||
附屬建物 | 2.63坪 | ||
公共設施 | 4.05坪 | ||
屋齡 | 25.8年 | ||
法定用途 | 店舖、集合住宅 | ||
樓層 | 1 / 7 | ||
朝向 | 座南 朝北 | ||
面寬 | 約20米 | ||
面臨路寬 | 約12米 | ||
使用分區 | 住宅 | ||
隔間 | 無隔間 | ||
火警警報器 | 無 | ||
頂樓加蓋 | 否 | ||
產權登記 | 有 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 0 元/每月 | ||
車位 | 無 | ||
社區 | -- |
近捷運
K8新和國小
322公尺
近公園
天山公園
近學校
市立新和國小
272公尺
近公車站
新和國小