請留意!以上照片若為街景,為物件附近環境介紹,非刊登物件本身。
建物面積 | 96坪 | ||
主建物 | 39.64坪 | ||
附屬建物 | 37.79坪 | ||
公共設施 | 18.57坪(內含車位:10.72坪) | ||
土地坪數 | 13.4坪 | ||
屋齡 | 34年 | ||
法定用途 | 住宅區 | ||
樓層 | 3 / 6 | ||
朝向 | 座東南 朝西北 | ||
隔間 | 水泥 | ||
火警警報器 | 有 | ||
頂樓加蓋 | 否 | ||
產權登記 | 有 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 4000 元/每月 | ||
管理 | 無 | ||
車位 | 私有, 機械+坡道 | ||
社區 | -- |
近公園
木新公園
305公尺
近學校
市立力行國小
118公尺
近超市
木新市場
近公車站
國泰新村