
| 建物面積 | 42.09坪 | ||
| 主建物 | 30.93坪 | ||
| 附屬建物 | 3.56坪 | ||
| 公共設施 | 7.6坪 | ||
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 4.91坪 | ||
| 屋齡 | 41年 | ||
| 法定用途 | 住家用 | ||
| 樓層 | 5 / 14 | ||
| 朝向 | 座東 朝西 | ||
| 面臨路寬 | 約70米 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 3870 元/每月 | ||
| 車位 | 無 | ||
| 社區 | -- | ||
近捷運
O09行天宮
421公尺
近公園
榮星花園公園
538公尺
近學校
市立長春國小
477公尺
近超市
濱江市場、全聯












