
| 建物面積 | 36.43坪 |
| 主建物 | 17.44坪 |
| 附屬建物 | 1.05坪 |
| 公共設施 | 17.94坪(內含車位:8.21坪) |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 5.19坪 |
| 屋齡 | 0.8年 |
| 法定用途 | 集合住宅 |
| 樓層 | 5 / 15 |
| 朝向 | 座西南 朝東北 |
| 外牆建材 | 高級石材 |
| 面臨路寬 | 約15米 |
| 使用分區 | 住宅區 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 1834 元/每月 |
| 管理 | 物業管理 |
| 車位 | 私有, 坡道+平面 |
| 車位管理 | 500/月 |
| 社區 | 芳洲漾 |
近公園
洲子洋公園
181公尺
近學校
市立五股國小
1614公尺
近超市
全聯五股成泰店
350公尺
近公車站
西雲寺公車站
200公尺
















