
| 建物面積 | 33.61坪 |
| 主建物 | 9.94坪 |
| 附屬建物 | 2.06坪 |
| 公共設施 | 21.61坪(內含車位:14.5坪) |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 3.99坪 |
| 屋齡 | 5.2年 |
| 法定用途 | 住家用 |
| 樓層 | 7 / 11 |
| 朝向 | 座東北 朝西南 |
| 外牆建材 | 二丁掛 |
| 面臨路寬 | 約10米 |
| 使用分區 | 住宅區 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 2867 元/每月 |
| 管理 | 保全+刷卡門禁 |
| 車位 | 私有, 升降+平面 |
| 車位管理 | 1000元/月 |
| 社區 | 京懋RiverOne |
近公園
國門景觀公園
近學校
市立光明國小
327公尺
近超市
特力家居桃園館
100公尺
近公車站
特力居家公車站
10公尺




















