
| 建物面積 | 27.18坪 |
| 主建物 | 27.18坪 |
| 附屬建物 | 0坪 |
| 公共設施 | 0坪 |
| 主建物內含地下室 | 5.72坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 8.02坪 |
| 屋齡 | 51.4年 |
| 法定用途 | 住家用 |
| 樓層 | 1 / 4 |
| 朝向 | 座西北 朝東南 |
| 外牆建材 | 方塊磚 |
| 面寬 | 約6米 |
| 深度 | 約13米 |
| 面臨路寬 | 約8米 |
| 使用分區 | 住3 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | -- |
| 車位 | 無 |
| 社區 | -- |
近捷運
LG03廈安
221公尺
近公園
植物園
773公尺
近學校
市立雙園國小
435公尺
近超市
全聯萬華莒光店
290公尺
近公車站
莒光派出所公車站
150公尺




















