
| 建物面積 | 31.48坪 |
| 主建物 | 25.8坪 |
| 附屬建物 | 2.81坪 |
| 公共設施 | 2.88坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 8.47坪 |
| 屋齡 | 40.8年 |
| 法定用途 | 住家用 |
| 樓層 | 4 / 5 |
| 朝向 | 座北 朝南 |
| 外牆建材 | 二丁掛 |
| 面臨路寬 | 約8米 |
| 使用分區 | 商3 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 400 元/每月 |
| 車位 | 無 |
| 社區 | -- |
近捷運
O09行天宮
987公尺
近公園
花博公園新生園區
514公尺
近學校
市立五常國小
787公尺
近超市
濱江果菜市場
260公尺
近公車站
建北站公車站
110公尺




















