
| 建物面積 | 54.79坪 |
| 主建物 | 25.62坪 |
| 附屬建物 | 4.88坪 |
| 公共設施 | 24.29坪(內含車位:10.73坪) |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 5.94坪 |
| 屋齡 | 2.3年 |
| 法定用途 | 集合住宅 |
| 樓層 | 25 / 25 |
| 朝向 | 座北 朝南 |
| 外牆建材 | 高級石材 |
| 面臨路寬 | 約20米 |
| 使用分區 | 住宅區 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 3960 元/每月 |
| 管理 | 物業管理 |
| 車位 | 私有, 坡道+平面 |
| 車位管理 | 500 |
| 社區 | 心天匯社區 |
近捷運
O16先嗇宮
477公尺
近公園
二重埔公園
近學校
市立興穀國小
958公尺
近超市
家樂福
180公尺
近公車站
中興街口
60公尺




















