請留意!以上照片若為街景,為物件附近環境介紹,非刊登物件本身。

| 建物面積 | 83.6坪 | ||
| 主建物 | 50.9坪 | ||
| 附屬建物 | 0坪 | ||
| 公共設施 | 32.69坪 | ||
| 屋齡 | 16.1年 | ||
| 法定用途 | 一般商業設施(一般事務所) | ||
| 樓層 | 9 / 18 | ||
| 朝向 | 座西南 朝東北 | ||
| 外牆建材 | 玻璃帷幕 | ||
| 面臨路寬 | 約6米 | ||
| 使用分區 | 乙種工業區 | ||
| 火警警報器 | 無 | ||
| 頂樓加蓋 | 否 | ||
| 產權登記 | 有 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 5589 元/每月 | ||
| 管理 | 物業管理 | ||
| 車位 | 無 | ||
| 社區 | 元隆捷運雙星 | ||
近捷運
Y14中原
37公尺
近公園
元隆公園
3235公尺
近學校
市立中和國小
2022公尺
近超市
家樂福超市中山中和店
800公尺
近公車站
捷運中原站
100公尺







