請留意!以上照片若為街景,為物件附近環境介紹,非刊登物件本身。

| 建物面積 | 438.81坪 | ||
| 主建物 | 340.76坪 | ||
| 附屬建物 | 0坪 | ||
| 公共設施 | 98.05坪 | ||
| 主建物內含地下室 | 340.76坪 | ||
| 屋齡 | 33.2年 | ||
| 法定用途 | 一般零售業、一般服務業 | ||
| 樓層 | B2 / 6 | ||
| 朝向 | 座西北 朝東南 | ||
| 外牆建材 | 方塊磚 | ||
| 面臨路寬 | 約8米 | ||
| 使用分區 | 住3 | ||
| 隔間 | 無隔間 | ||
| 火警警報器 | 無 | ||
| 頂樓加蓋 | 否 | ||
| 產權登記 | 有 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | -- | ||
| 管理 | 白天管理員 | ||
| 車位 | 無 | ||
| 社區 | 東園金贊 | ||
近捷運
LG04加蚋
627公尺
近公園
西園公園
315公尺
近學校
市立西園國小
409公尺
近超市
全聯萬華西園店
220公尺
近公車站
西園路二段公車站
220公尺




















