
| 建物面積 | 230.91坪 | ||
| 主建物 | 134.52坪 | ||
| 附屬建物 | 2.47坪 | ||
| 公共設施 | 93.92坪 | ||
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 23.29坪 | ||
| 屋齡 | 29.4年 | ||
| 法定用途 | 辦公室 | ||
| 樓層 | 3 / 36 | ||
| 朝向 | 座西 朝東 | ||
| 使用分區 | 第四種住宅 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 14667 元/每月 | ||
| 管理 | 24小時 | ||
| 車位 | 私有, 坡道+平面 | ||
| 社區 | -- | ||
近捷運
G03七張
301公尺
近公園
交通公園
471公尺
近學校
市立北新國小
503公尺
近超市
傳統市場
近公車站
捷運七張站











