
| 建物面積 | 31.67坪 | ||
| 主建物 | 26.41坪 | ||
| 附屬建物 | 5.25坪 | ||
| 公共設施 | 0坪 | ||
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 30.55坪 | ||
| 屋齡 | 44.8年 | ||
| 法定用途 | 第三種住宅區 | ||
| 樓層 | 1-2 / 2 | ||
| 朝向 | 座東南 朝西北 | ||
| 使用分區 | 住宅 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 0 元/每月 | ||
| 管理 | 無 | ||
| 車位 | 無 , | ||
| 社區 | -- | ||
近公園
安康森林公園
476公尺
近學校
市立安坑國小
612公尺
近超市
傳統市場
近公車站
安康派出所









