
| 建物面積 | 74.35坪 |
| 主建物 | 37.32坪 |
| 附屬建物 | 2.96坪 |
| 公共設施 | 34.08坪(內含車位:12.25坪) |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 33.22坪 |
| 屋齡 | 20.7年 |
| 樓層 | 6 / 7 |
| 朝向 | 座東 朝西 |
| 外牆建材 | 二丁掛 |
| 面臨路寬 | 約8米 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 5158 元/每月 |
| 管理 | 管理員 |
| 車位 | 私有, 坡道+平面 |
| 社區 | -- |
近捷運
BR01動物園
1486公尺
近公園
清溪綠地
近學校
市立萬興國小
1126公尺
近超市
木柵市場、Jasons超市
近公車站
政大附中












