
| 建物面積 | 31.96坪 |
| 主建物 | 25.15坪 |
| 附屬建物 | 3.96坪 |
| 公共設施 | 2.85坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 8.04坪 |
| 屋齡 | 43.1年 |
| 樓層 | 1 / 5 |
| 朝向 | 座西 朝東 |
| 外牆建材 | 方塊磚 |
| 面臨路寬 | 約8米 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | -- |
| 車位 | 無 |
| 社區 | -- |
近捷運
BR04萬芳醫院
1897公尺
近公園
保儀公園
67公尺
近學校
市立力行國小
447公尺
近超市
木新市場
近公車站
忠順廟















