
| 建物面積 | 101.15坪 | ||
| 主建物 | 72.34坪 | ||
| 附屬建物 | 3.82坪 | ||
| 公共設施 | 24.98坪(內含車位:24.98坪) | ||
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 32.26坪 | ||
| 屋齡 | 18.8年 | ||
| 法定用途 | 店舖、集合住宅 | ||
| 樓層 | B1-4 / 4 | ||
| 朝向 | 座東 朝西 | ||
| 使用分區 | 農業區 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | -- | ||
| 管理 | 無 | ||
| 車位 | 私有, 坡道+平面 | ||
| 社區 | -- | ||
近公園
安康森林公園
328公尺
近學校
市立安坑國小
183公尺
近超市
全聯超市
近公車站
安坑國小













