
| 建物面積 | 59.96坪 | ||
| 主建物 | 45.86坪 | ||
| 附屬建物 | 4.97坪 | ||
| 公共設施 | 9.13坪(內含車位:9.13坪) | ||
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 27.18坪 | ||
| 屋齡 | 35.5年 | ||
| 法定用途 | 住宅區 | ||
| 樓層 | B1-2 / 4 | ||
| 朝向 | 座北 朝南 | ||
| 使用分區 | 山坡地保育 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 1855 元/每月 | ||
| 管理 | 物業管理 | ||
| 車位 | 私有, 坡道+平面 | ||
| 社區 | 黎明清境 | ||
近公園
二叭子植物園
950公尺
近學校
市立安坑國小
1970公尺
近超市
立青黃昏市場
近公車站
黎明清境












