
| 建物面積 | 20.98坪 |
| 主建物 | 17.02坪 |
| 附屬建物 | 0坪 |
| 公共設施 | 3.96坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 8.32坪 |
| 屋齡 | 7.2年 |
| 樓層 | 1 / 18 |
| 朝向 | 座北 朝南 |
| 外牆建材 | 其他 |
| 面臨路寬 | 約8米 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 2310 元/每月 |
| 管理 | 管理員 |
| 車位 | 無 |
| 社區 | -- |
近捷運
G19松山
355公尺
近公園
河濱公園
近學校
市立松山國小
291公尺
近超市
松山市場
近公車站
松山車站










