
| 建物面積 | 106.45坪 | ||
| 主建物 | 84.33坪 | ||
| 附屬建物 | 22.12坪 | ||
| 公共設施 | 0坪 | ||
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 129.73坪 | ||
| 屋齡 | 36.8年 | ||
| 法定用途 | 住宅區 | ||
| 樓層 | B1-3 / 3 | ||
| 朝向 | 座南 朝北 | ||
| 使用分區 | 住宅 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 2750 元/每月 | ||
| 管理 | 保全駐守 | ||
| 車位 | 無 | ||
| 社區 | 四季春 | ||
近公園
二叭子植物園
1125公尺
近學校
市立雙城國小
1270公尺
近超市
傳統市場
近公車站
滿堂彩









