
| 建物面積 | 103.59坪 |
| 主建物 | 65.8坪 |
| 附屬建物 | 30.93坪 |
| 公共設施 | 6.85坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 65.62坪 |
| 屋齡 | 33.4年 |
| 樓層 | 1-4 / 4 |
| 朝向 | 座西北 朝東南 |
| 外牆建材 | 方塊磚 |
| 面臨路寬 | 約10米 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 7100 元/每月 |
| 管理 | 管理員 |
| 車位 | 私有, 車庫 |
| 社區 | -- |
近捷運
BR02木柵
685公尺
近公園
博嘉運動公園
近學校
市立博嘉國小
222公尺
近超市
家樂福
近公車站
博嘉國小














