
| 建物面積 | 33.45坪 |
| 主建物 | 21.98坪 |
| 附屬建物 | 2.24坪 |
| 公共設施 | 9.23坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 6.06坪 |
| 屋齡 | 39.6年 |
| 樓層 | 1 / 14 |
| 朝向 | 座南 朝北 |
| 外牆建材 | 方塊磚 |
| 面臨路寬 | 約30米 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 700 元/每月 |
| 管理 | 管理員 |
| 車位 | 無 |
| 社區 | -- |
近公園
誠安公園
262公尺
近學校
市立懷生國小
498公尺
近超市
家樂福超市台北忠孝東
近公車站
正義郵局、台北科技大






