
| 建物面積 | 44.38坪 |
| 主建物 | 25.98坪 |
| 附屬建物 | 3.94坪 |
| 公共設施 | 14.46坪(內含車位:6.8坪) |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 17.5坪 |
| 屋齡 | 29.4年 |
| 樓層 | 3 / 12 |
| 朝向 | 座西 朝東 |
| 外牆建材 | 二丁掛 |
| 面臨路寬 | 約8米 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 4273 元/每月 |
| 管理 | 物業管理 |
| 車位 | 私有, 坡道+機械;非充電車位 |
| 社區 | -- |
近捷運
BR01動物園
1207公尺
近公園
清溪綠地公園
近學校
市立萬興國小
732公尺
近超市
木柵市場
近公車站
政大二街、小坑口(北















