
| 建物面積 | 66.94坪 |
| 主建物 | 56.15坪 |
| 附屬建物 | 10.79坪 |
| 公共設施 | 0坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 33.53坪 |
| 屋齡 | 19.4年 |
| 法定用途 | 室內停車場.住宅.事務所.工商服務業 |
| 樓層 | 1-4 / 4 |
| 朝向 | 座南 朝北 |
| 外牆建材 | 二丁掛 |
| 面臨路寬 | 約20米 |
| 使用分區 | 住2 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | -- |
| 車位 | 私有 |
| 社區 | -- |
近公園
四維公園
近學校
市立佳林國中
近超市
福德黃昏市場
近公車站
皇冠微風6社區.松柏蘆









