
| 建物面積 | 23.78坪 |
| 主建物 | 11.5坪 |
| 附屬建物 | 1.79坪 |
| 公共設施 | 10.49坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 6.86坪 |
| 屋齡 | 9.3年 |
| 樓層 | 3 / 15 |
| 朝向 | 座西南 朝東北 |
| 外牆建材 | 其他 |
| 面臨路寬 | 約8米 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 4737 元/每季 |
| 管理 | 物業管理 |
| 車位 | 無 |
| 社區 | -- |
近公園
頭城運動公園
近學校
縣立人文國民中(小)學
295公尺
近超市
全聯超市
近公車站
人文中小學








