
| 建物面積 | 103.53坪 |
| 主建物 | 45.77坪 |
| 附屬建物 | 7.19坪 |
| 公共設施 | 50.57坪(內含車位:23.54坪) |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 19.37坪 |
| 屋齡 | 17.6年 |
| 法定用途 | 住家用 |
| 樓層 | 4 / 9 |
| 朝向 | 座西北 朝東南 |
| 外牆建材 | 花崗石 |
| 面臨路寬 | 約35米 |
| 使用分區 | 住宅區 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 9800 元/每月 |
| 車位 | 私有, 坡道+平面 |
| 社區 | 東方麗池 |
近捷運
BR23南港軟體園區
211公尺
近公園
經貿公園
237公尺
近學校
市立南港國小
577公尺
近超市
便利商店
















