
| 建物面積 | 21.72坪 |
| 主建物 | 8.7坪 |
| 附屬建物 | 2.14坪 |
| 公共設施 | 10.87坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 3.55坪 |
| 屋齡 | 8.1年 |
| 法定用途 | 住家用 |
| 樓層 | 4 / 7 |
| 朝向 | 座西 朝東 |
| 外牆建材 | 二丁掛 |
| 面臨路寬 | 約6米 |
| 使用分區 | 商3 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | -- |
| 車位 | 無 |
| 社區 | -- |
近捷運
R12雙連
592公尺
近公園
林森、康樂公園
434公尺
近學校
市立吉林國小
381公尺
近超市
康樂市場






