
| 建物面積 | 52.25坪 |
| 主建物 | 29.84坪 |
| 附屬建物 | 1.78坪 |
| 公共設施 | 10.41坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 3.51坪 |
| 屋齡 | 18.8年 |
| 法定用途 | 住家用 |
| 樓層 | 12 / 29 |
| 朝向 | 座東南 朝西北 |
| 外牆建材 | 二丁掛 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 2816 元/每月 |
| 管理 | 保全駐守 |
| 車位 | 私有, 坡道+平面 |
| 車位管理 | 500 |
| 社區 | 環遊市晶華館 |
近捷運
G03七張
163公尺
近公園
原野公園
228公尺
近學校
市立北新國小
104公尺
近超市
家樂福
近公車站
北新國小




















