
| 建物面積 | 32.32坪 |
| 主建物 | 28.47坪 |
| 附屬建物 | 3.85坪 |
| 公共設施 | 0坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 13.21坪 |
| 屋齡 | 50.4年 |
| 法定用途 | 住家用 |
| 樓層 | 4 / 4 |
| 朝向 | 座東北 朝西南 |
| 外牆建材 | 馬賽克 |
| 面臨路寬 | 約8米 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | -- |
| 車位 | 無 |
| 社區 | -- |
近捷運
G02新店區公所
381公尺
近公園
馬公友誼公園
227公尺
近學校
市立北新國小
568公尺
近超市
全聯福利中心














