
| 建物面積 | 48.86坪 |
| 主建物 | 38.59坪 |
| 附屬建物 | 10.27坪 |
| 公共設施 | -- |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 19.26坪 |
| 屋齡 | 36.7年 |
| 樓層 | 1-2 / 2 |
| 朝向 | 座南 朝北 |
| 外牆建材 | 方塊磚 |
| 面臨路寬 | 約6米 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 700 元/每月 |
| 管理 | 24小時 |
| 車位 | 無 |
| 社區 | 台北小城 |
近捷運
K03台北小城
932公尺
近公園
二叭子植物園
824公尺
近學校
市立達觀國(中)小
915公尺
近超市
美廉社
近公車站
台北小城














