
| 建物面積 | 84.86坪 | ||
| 主建物 | 46.91坪 | ||
| 附屬建物 | 4.15坪 | ||
| 公共設施 | 33.8坪(內含車位:10.79坪) | ||
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 9.31坪 | ||
| 屋齡 | 20.9年 | ||
| 法定用途 | 住家用 | ||
| 樓層 | 11 / 27 | ||
| 朝向 | 座北 朝南 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 5485 元/每月 | ||
| 管理 | 24小時 | ||
| 車位 | 私有, 坡道平面;非充電車位 | ||
| 車位管理 | 含在社區管理費內 | ||
| 社區 | -- | ||
近捷運
G04大坪林
547公尺
近公園
大豐公園
563公尺
近學校
市立大豐國小
513公尺
近超市
全聯福利中心
近公車站
民權工業區




















