
| 建物面積 | 45.13坪 |
| 主建物 | 25.65坪 |
| 附屬建物 | 3.42坪 |
| 公共設施 | 16.06坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 5.15坪 |
| 屋齡 | 24.8年 |
| 法定用途 | 住家用 |
| 樓層 | 11 / 14 |
| 朝向 | 座西北 朝東南 |
| 外牆建材 | 二丁掛 |
| 面臨路寬 | 約8米 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 2500 元/每月 |
| 管理 | 白日駐守 |
| 車位 | 無 |
| 社區 | -- |
近捷運
C21A內惟藝術中心
992公尺
近公園
內惟埤文化園區
近學校
市立中山國小
724公尺
近超市
鼓山第三市場
近公車站
九如四路口




















