
| 建物面積 | 48.02坪 |
| 主建物 | 23.04坪 |
| 附屬建物 | 6坪 |
| 公共設施 | 13.28坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 14.68坪 |
| 屋齡 | 12.3年 |
| 法定用途 | 住家用 |
| 樓層 | 4 / 9 |
| 朝向 | 座西北 朝東南 |
| 外牆建材 | 石材 |
| 面臨路寬 | 約30米 |
| 使用分區 | 商1 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 5342 元/每月 |
| 管理 | 警衛 |
| 車位 | 私有, 坡道+機械 |
| 社區 | -- |
近公園
青年公園
1208公尺
近學校
市立西園國小
404公尺
近超市
西園市場
近公車站
華江高中(西園)站
















