
| 建物面積 | 43.26坪 | ||
| 主建物 | 27.13坪 | ||
| 附屬建物 | 6.29坪 | ||
| 公共設施 | 9.85坪 | ||
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 3.36坪 | ||
| 屋齡 | 33.8年 | ||
| 法定用途 | 住家用 | ||
| 樓層 | 20 / 22 | ||
| 朝向 | 座東南 朝西北 | ||
| 面寬 | 約7.58米 | ||
| 深度 | 約17.2米 | ||
| 面臨路寬 | 約6米 | ||
| 使用分區 | 商業區 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 2812 元/每月 | ||
| 車位 | 無 | ||
| 社區 | 潤泰陽光四季 | ||
近公園
汐止運動公園
442公尺
近學校
市立汐止國小
349公尺
近超市
黃昏市場
近公車站
汐科站北站
















