
| 建物面積 | 47.1坪 | ||
| 主建物 | 38.32坪 | ||
| 附屬建物 | 8.78坪 | ||
| 公共設施 | 0坪 | ||
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 68.93坪 | ||
| 屋齡 | 43.8年 | ||
| 法定用途 | 住家用 | ||
| 樓層 | 1-2 / 2 | ||
| 朝向 | 座東南 朝西北 | ||
| 面臨路寬 | 約6米 | ||
| 使用分區 | 山坡地保育區丙種建築用地 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 1200 元/每月 | ||
| 車位 | 無 | ||
| 社區 | 堪農山莊 | ||
近公園
社區綠地
近學校
市立北港國小
1212公尺
近超市
汐農超市
近公車站
堪農山莊




















