
| 建物面積 | 10.82坪 | ||
| 主建物 | 7.36坪 | ||
| 附屬建物 | 1.32坪 | ||
| 公共設施 | 2.14坪 | ||
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 1.96坪 | ||
| 屋齡 | 34.8年 | ||
| 法定用途 | 住家用 | ||
| 樓層 | 7 / 7 | ||
| 朝向 | 座西北 朝東南 | ||
| 面寬 | 約3.4米 | ||
| 深度 | 約7.095米 | ||
| 面臨路寬 | 約5米 | ||
| 使用分區 | 住3 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 792 元/每月 | ||
| 車位 | 無 | ||
| 社區 | 青春望族 | ||
近捷運
K08新和國小
312公尺
近公園
天山公園
近學校
市立新和國小
268公尺
近超市
傳統市場
近公車站
576新和國小站

















