
| 建物面積 | 71.48坪 | ||
| 主建物 | 52.63坪 | ||
| 附屬建物 | 6.45坪 | ||
| 公共設施 | 12.4坪 | ||
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 33.49坪 | ||
| 屋齡 | 16.3年 | ||
| 法定用途 | 住家用 | ||
| 樓層 | 1-4 / 4 | ||
| 朝向 | 座西南 朝東北 | ||
| 面寬 | 約5.2米 | ||
| 深度 | 約9.34米 | ||
| 面臨路寬 | 約8米 | ||
| 使用分區 | 山坡地保育區丙種建築用地 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | -- | ||
| 車位 | 無 | ||
| 社區 | -- | ||
近公園
河堤步道
14960公尺
近學校
市立汐止國小
1229公尺
近超市
中正市場
近公車站
北港溪口站




















