
| 建物面積 | 72.56坪 | ||
| 主建物 | 72.56坪 | ||
| 附屬建物 | 0坪 | ||
| 公共設施 | 0坪 | ||
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 48.23坪 | ||
| 屋齡 | 54.8年 | ||
| 法定用途 | 住家用 | ||
| 樓層 | 1-2 / 2 | ||
| 朝向 | 座東 朝西 | ||
| 面寬 | 約6米 | ||
| 深度 | 約20.9米 | ||
| 面臨路寬 | 約6米 | ||
| 使用分區 | 鄉村區乙種建築用地 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | -- | ||
| 車位 | 無 | ||
| 社區 | -- | ||
近公園
文化白雲公園
近學校
市立青山國(中)小
772公尺
近超市
全聯超市
近公車站
水源路二段125巷口




















