
| 建物面積 | 23.99坪 | ||
| 主建物 | 23.99坪 | ||
| 附屬建物 | 0坪 | ||
| 公共設施 | 0坪 | ||
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 3.38坪 | ||
| 屋齡 | 54.1年 | ||
| 法定用途 | 住家用 | ||
| 樓層 | 3 / 3 | ||
| 朝向 | 座東北 朝西南 | ||
| 面寬 | 約6.1米 | ||
| 深度 | 約13米 | ||
| 使用分區 | 國小用地變 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | -- | ||
| 車位 | 無 | ||
| 社區 | -- | ||
近捷運
BL21昆陽
378公尺
近公園
向陽公園
422公尺
近學校
市立玉成國小
118公尺
近公車站
玉成國小站








