
| 建物面積 | 58.83坪 | ||
| 主建物 | 28.83坪 | ||
| 附屬建物 | 9.01坪 | ||
| 公共設施 | 10.11坪 | ||
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 4.65坪 | ||
| 屋齡 | 28年 | ||
| 法定用途 | 住家用 | ||
| 樓層 | 20 / 24 | ||
| 朝向 | 座西 朝東 | ||
| 面寬 | 約13.6米 | ||
| 深度 | 約11.2米 | ||
| 面臨路寬 | 約6米 | ||
| 使用分區 | 商業區 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 3357 元/每月 | ||
| 車位 | 私有, 坡道平面車位 | ||
| 社區 | 青年守則 | ||
近公園
建成公園
近學校
市立崇德國小
791公尺
近超市
全聯、家樂福、中正市
近公車站
國泰醫院站




















