
| 建物面積 | 32.26坪 | ||
| 主建物 | 26.86坪 | ||
| 附屬建物 | 2.92坪 | ||
| 公共設施 | 2.48坪 | ||
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 7.07坪 | ||
| 屋齡 | 38年 | ||
| 法定用途 | 住家用 | ||
| 樓層 | 5 / 5 | ||
| 朝向 | 座南 朝北 | ||
| 面寬 | 約14.52米 | ||
| 深度 | 約5.27米 | ||
| 面臨路寬 | 約14米 | ||
| 使用分區 | 住2 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | -- | ||
| 車位 | 無 | ||
| 社區 | -- | ||
近公園
金龍湖風景區
495公尺
近學校
市立金龍國小
552公尺
近超市
家樂福
近公車站
湖前街口











