
| 建物面積 | 60.32坪 | ||
| 主建物 | 48.71坪 | ||
| 附屬建物 | 11.61坪 | ||
| 公共設施 | 0坪 | ||
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 28.24坪 | ||
| 屋齡 | 27.3年 | ||
| 法定用途 | 鄉村住宅、停車空間 | ||
| 樓層 | B1-4 / 4 | ||
| 朝向 | 座東南 朝西北 | ||
| 面寬 | 約4.4米 | ||
| 深度 | 約11.96米 | ||
| 面臨路寬 | 約6米 | ||
| 使用分區 | 山坡地保育區丙種建築用地 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 2111 元/每月 | ||
| 車位 | 私有 | ||
| 社區 | 綠葉山莊 | ||
近公園
社區公園
近學校
市立復興國小
1816公尺




















