
| 建物面積 | 23.72坪 |
| 主建物 | 21.18坪 |
| 附屬建物 | 2.54坪 |
| 公共設施 | 0坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 9.61坪 |
| 屋齡 | 44.8年 |
| 樓層 | 4 / 5 |
| 朝向 | 座東南 朝西北 |
| 外牆建材 | 馬賽克 |
| 面臨路寬 | 約10米 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 300 元/每月 |
| 管理 | 無 |
| 車位 | 無 |
| 社區 | -- |
近捷運
K01雙城
1125公尺
近公園
中央公園
1728公尺
近學校
市立雙城國小
1201公尺
近超市
7-11
近公車站
指南客運錦繡站










