
| 建物面積 | 53.55坪 |
| 主建物 | 39.67坪 |
| 附屬建物 | 0坪 |
| 公共設施 | 13.88坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 9.41坪 |
| 屋齡 | 25.8年 |
| 法定用途 | 商業用 |
| 樓層 | 1 / 14 |
| 朝向 | 座東北 朝西南 |
| 外牆建材 | 二丁掛 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 5414 元/每月 |
| 車位 | 無 |
| 社區 | 稙村秀 |
近捷運
BR02木柵
142公尺
近公園
道南河濱公園
1805公尺
近學校
市立木柵高工
268公尺
近超市
家樂福台北木柵店




















