
| 建物面積 | 20.34坪 |
| 主建物 | 20.34坪 |
| 附屬建物 | 0坪 |
| 公共設施 | 0坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 6.35坪 |
| 屋齡 | 50.4年 |
| 法定用途 | 住家用 |
| 樓層 | 4 / 4 |
| 朝向 | 座東南 朝西北 |
| 外牆建材 | 馬賽克 |
| 面寬 | 約5.15米 |
| 深度 | 約16.7米 |
| 面臨路寬 | 約5.5米 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | -- |
| 車位 | 無 |
| 社區 | -- |
近公園
中正公園人行入口
226公尺
近學校
市立中正國小
320公尺
近超市
信義市場
1000公尺
近公車站
信五路口
230公尺




















