
| 建物面積 | 51.05坪 |
| 主建物 | 39.77坪 |
| 附屬建物 | 0.92坪 |
| 公共設施 | 10.35坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 8.22坪 |
| 屋齡 | 27.9年 |
| 法定用途 | 住家用 |
| 樓層 | 1-B1 / 7 |
| 朝向 | 座西南 朝東北 |
| 外牆建材 | 二丁掛 |
| 面臨路寬 | 約12米 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 900 元/每月 |
| 管理 | 無 |
| 車位 | 無 |
| 社區 | -- |
近捷運
G03A小碧潭
509公尺
近公園
陽光運動園區
668公尺
近學校
市立大豐國小
1174公尺
近超市
全聯福利中心
近公車站
中央新村




















