
| 建物面積 | 24.86坪 |
| 主建物 | 22.4坪 |
| 附屬建物 | 2.46坪 |
| 公共設施 | 0坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 18.51坪 |
| 屋齡 | 41.5年 |
| 法定用途 | 住家用 |
| 樓層 | 4 / 5 |
| 朝向 | 座西南 朝東北 |
| 外牆建材 | 馬賽克 |
| 面臨路寬 | 約6米 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 1000 元/每月 |
| 管理 | 白日駐守 |
| 車位 | 無 |
| 社區 | 錦園 |
近捷運
G02新店區公所
597公尺
近學校
市立北新國小
583公尺
近超市
惠國市場
近公車站
中興中正路口














